■輸出用JAN(EAN)コードシール 35×28
輸出用JAN(EAN)コードシール 35×28
商品仕様
バーコードの種類 | JAN(EAN)コード(縮小率:80%) |
---|---|
バーコードの桁数 | 12桁+1桁(チェックデジット) |
文字数 | 1行15文字(全角) |
行数 | 1行以内 |
サイズ | 横35mm×縦28mm |
紙質 | アートタック |
糊質 | 一般糊 |
表面加工 | 有料オプション オーバーコート加工 |
納品形態 | |
出荷 | 4営業日後出荷、2営業日後出荷、当日出荷から選択 出荷日について |
ご注意 |
---|
画面の表示色と実際の色は、若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
商品仕様
バーコードの種類 | JAN(EAN)コード(縮小率:80%) |
---|---|
バーコードの桁数 | 12桁+1桁(チェックデジット) |
文字数 | 1行15文字(全角) |
行数 | 1行以内 |
サイズ | 横35mm×縦28mm |
紙質 | アートタック |
糊質 | 一般糊 |
表面加工 | 有料オプション オーバーコート加工 |
納品形態 | |
出荷 | 4営業日後出荷、2営業日後出荷、当日出荷から選択 出荷日について |
ご注意 |
---|
画面の表示色と実際の色は、若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
商品記号:bar-ean-art-3528