小ロット多アイテムが得意 無在庫計画の味方です
日本最大級のセミオーダー中心の印刷通販サイト
22,000円(税込)以上のご注文で配送料無料
番号の種類 | 内容 |
---|---|
普通連番 | 0001・0002・0003・0004・0005…のように ひとつずつ変化する連番 |
スキップ番号 | 0001・0003・0005・0007・0009…のように 一定の計算式に基づいて変化する連番 |
複写式連番 | (0001・0001・0002・0002…0999・0999・1000・1000) のように同じ数字が2枚以上連続で出力された連番 |
ランダム番号 | コンピュータで無作為に発生させた重複しない番号 |
項 目 | 内 容 |
---|---|
対応バーコード | NW-7/CODE39/CODE128/GS1 DataBar/EAN(JAN)/ ITF/QRコードなど |
チェックデジット | 各バーコードに対応したチェックデジットをつけることができます。 ※当社で対応していないバーコードの場合は、別途チェックデジット計算費用、もしくはエクセルデータやCSVデータでのご提供をお願いすることがあります。 |
スタート・ ストップコード |
NW-7なら「a・b・c・d」、 CODE39なら「*」(アスタリスク)です。 |
桁 数 | シールの大きさとバーコードの種類、シンボル化するデータ内容、チェックデジットの有無などによって異なります。 数字のみならスタート・ストップコードを含めて最大20桁程度まで可能です。 |